Samstag, 27. April 2019 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 27. April 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Spielvorschau
Head-to-Head
Bodensdorf | Statistiken | Gmünd 1b |
---|---|---|
53,51% | Chancen | 46,49% |
9 | Derzeitiger Platz | 13 |
30 | Spiele | 29 |
11/7/12 | S/U/N (Total) | 8/6/15 |
6/5/4 | S/U/N (Heim) | 4/3/8 |
5/2/8 | S/U/N (Auswärts) | 4/3/7 |
40 | Punkte | 30 |
50 : 68 | Tore | 49 : 68 |
-18 | Differenz | -19 |
Bodensdorf - Baldramsdorf 6:1 | Höchster Heimsieg | Gmünd 1b - Baldramsdorf 3:0 |
Bodensdorf - Stockenboi 1:6 | Höchste Heimniederlage | Gmünd 1b - Rothenthurn 0:6 |
SG ASKÖ Schiefling/ASKÖ St. Egyden - Bodensdorf 0:5 | Höchster Auswärtssieg | Baldramsdorf - Gmünd 1b 1:8 |
Atus Velden - Bodensdorf 10:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Rothenthurn - Gmünd 1b 7:0 |
Bodensdorf - Gmünd 1b
Daten von Bodensdorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
K - 1. Klasse B | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
K - 1. Klasse B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
3-1 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
3-1 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
3-1 | 0 |
4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|