Dienstag, 30. November -0001 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 30. November -0001 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
Ferndorf | Statistiken | FK Austria Asv Puch |
---|---|---|
52,80% | Chancen | 47,20% |
12 | Derzeitiger Platz | 13 |
26 | Spiele | 26 |
7/7/12 | S/U/N (Total) | 8/3/15 |
4/2/7 | S/U/N (Heim) | 8/2/3 |
3/5/5 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/12 |
21 | Punkte | 19 |
33 : 45 | Tore | 35 : 58 |
-12 | Differenz | -23 |
Ferndorf - FK Austria Asv Puch 2:1 | Höchster Heimsieg | FK Austria Asv Puch - Wsv Eisenerz 5:1 |
Ferndorf - Grazer SC 0:3 | Höchste Heimniederlage | FK Austria Asv Puch - Hertha Wels 0:4 |
Wsv Eisenerz - Ferndorf 3:6 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
Radenthein - Ferndorf 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Amateure Steyr - FK Austria Asv Puch 7:0 |
Ferndorf - FK Austria Asv Puch
Daten von Ferndorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Regionalliga Mitte | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Regionalliga Mitte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|