Sonntag, 17. Mai 2015 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 17. Mai 2015 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
SV Zams 1b | Statistiken | Pfunds |
---|---|---|
53,71% | Chancen | 46,30% |
12 | Derzeitiger Platz | 13 |
24 | Spiele | 24 |
5/0/19 | S/U/N (Total) | 1/4/19 |
4/0/8 | S/U/N (Heim) | 1/3/8 |
1/0/11 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/11 |
15 | Punkte | 7 |
29 : 79 | Tore | 28 : 91 |
-50 | Differenz | -63 |
SV Zams 1b - SV Stanz 4:2 | Höchster Heimsieg | Pfunds - SV Zams 1b 3:2 |
SV Zams 1b - SPG Pitztal 1b 0:8 | Höchste Heimniederlage | Pfunds - FC Lechaschau 1:9 |
SV Stanz - SV Zams 1b 1:5 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
Grins - SV Zams 1b 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Landeck 1b - Pfunds 8:0 |
SV Zams 1b - Pfunds
Daten von SV Zams 1b
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - 2. Klasse West | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - 2. Klasse West | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-3 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
1-6 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-3 | 1 |
2-1 | 1 |
3-0 | 0 |
3-2 | 0 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-3 | 0 |
2-1 | 0 |
3-0 | 1 |
3-2 | 1 |
6-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|