Samstag, 04. November 2006 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 04. November 2006 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SSC Großgmain | Statistiken | SC Seeham |
---|---|---|
28,01% | Chancen | 71,99% |
14 | Derzeitiger Platz | 7 |
26 | Spiele | 26 |
2/0/24 | S/U/N (Total) | 12/4/10 |
1/0/12 | S/U/N (Heim) | 5/4/4 |
1/0/12 | S/U/N (Auswärts) | 7/0/6 |
6 | Punkte | 40 |
17 : 105 | Tore | 64 : 59 |
-88 | Differenz | 5 |
SSC Großgmain - ATSV Trimmelkam 2:1 | Höchster Heimsieg | SC Seeham - SG SSK/Blau-Weiß Salzburg 5:0 |
SSC Großgmain - USC Mattsee 1:9 | Höchste Heimniederlage | SC Seeham - SV Seekirchen 1b 1:5 |
Lieferinger SV - SSC Großgmain 1:3 | Höchster Auswärtssieg | ATSV Trimmelkam - SC Seeham 1:5 |
SV Austria Salzburg - SSC Großgmain 11:0 | Höchste Auswärtsniederlage | UFC Leopoldskron-Moos - SC Seeham 4:0 |
SSC Großgmain - SC Seeham
Daten von SSC Großgmain
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
S - 2. Klasse Nord A | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 | 41 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
S - 2. Klasse Nord A | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 2 |
1-4 | 2 |
1-5 | 1 |
1-8 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 2 |
2-5 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
4-1 | 1 |
5-1 | 0 |
5-2 | 1 |
8-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 1 |
1-4 | 2 |
1-5 | 1 |
1-8 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 0 |
2-5 | 0 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-0 | 0 |
1-2 | 0 |
1-4 | 1 |
1-5 | 0 |
1-8 | 0 |
2-0 | 1 |
2-2 | 2 |
2-5 | 1 |
3-1 | 2 |
Überblick der Spiele
|