Samstag, 17. April 2010 18:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 17. April 2010 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SK Austria Kelag Kärnten | Statistiken | FK Austria Wien |
---|---|---|
23,41% | Chancen | 76,59% |
10 | Derzeitiger Platz | 2 |
36 | Spiele | 36 |
2/9/25 | S/U/N (Total) | 23/6/7 |
2/6/10 | S/U/N (Heim) | 14/3/1 |
0/3/15 | S/U/N (Auswärts) | 9/3/6 |
15 | Punkte | 75 |
29 : 80 | Tore | 60 : 34 |
-51 | Differenz | 26 |
SK Austria Kelag Kärnten - SV Guntamatic Ried 1:0 | Höchster Heimsieg | FK Austria Wien - SV Mattersburg 5:1 |
SK Austria Kelag Kärnten - SV Mattersburg 0:3 | Höchste Heimniederlage | FK Austria Wien - LASK 0:1 |
---- | Höchster Auswärtssieg | SV Guntamatic Ried - FK Austria Wien 0:2 |
FC Red Bull Salzburg - SK Austria Kelag Kärnten 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SK Rapid Wien - FK Austria Wien 4:1 |
SK Austria Kelag Kärnten - FK Austria Wien
Daten von SK Austria Kelag Kärnten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bundesliga Österreich | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 18 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bundesliga Österreich | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 4 |
0-2 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 2 |
1-2 | 0 |
1-4 | 2 |
2-0 | 0 |
2-1 | 2 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
2-1 | 2 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
1-0 | 2 |
1-1 | 1 |
2-1 | 0 |
4-1 | 2 |
Überblick der Spiele
|