Sonntag, 24. Oktober 2004 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 24. Oktober 2004 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
Kobenz | Statistiken | ESV Knittelfeld |
---|---|---|
40,96% | Chancen | 59,04% |
11 | Derzeitiger Platz | 6 |
22 | Spiele | 22 |
3/9/10 | S/U/N (Total) | 8/7/7 |
1/7/3 | S/U/N (Heim) | 4/3/4 |
2/2/7 | S/U/N (Auswärts) | 4/4/3 |
18 | Punkte | 31 |
31 : 48 | Tore | 30 : 36 |
-17 | Differenz | -6 |
Kobenz - Murau 2:1 | Höchster Heimsieg | ESV Knittelfeld - TSV Raiffeisen Neumarkt 4:2 |
Kobenz - Sportverein WSV-Atus Vorwärts Fohnsdorf 1:6 | Höchste Heimniederlage | ESV Knittelfeld - FC Rot - Weiß Knittelfeld 1:4 |
SV Unzmarkt-Frauenburg - Kobenz 2:4 | Höchster Auswärtssieg | Kobenz - ESV Knittelfeld 0:3 |
FC Rot - Weiß Knittelfeld - Kobenz 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Sportverein WSV-Atus Vorwärts Fohnsdorf - ESV Knittelfeld 6:0 |
Kobenz - ESV Knittelfeld
Daten von Kobenz
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
ST - Gebietsliga Mur | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 24 |
ST - Unterliga Nord B | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Freundschaftsspiele | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST - Gebietsliga Mur | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ST - Unterliga Nord B | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
0-9 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 2 |
1-3 | 1 |
1-5 | 0 |
2-0 | 0 |
2-5 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
3-8 | 1 |
4-0 | 0 |
5-1 | 1 |
5-2 | 0 |
8-3 | 0 |
9-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
0-9 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 2 |
1-3 | 0 |
1-5 | 0 |
2-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-3 | 0 |
3-8 | 1 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-4 | 0 |
0-9 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-3 | 1 |
1-5 | 1 |
2-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
3-8 | 0 |
5-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|