Sonntag, 25. September 2022 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 25. September 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Lasberg | Statistiken | St. Pantaleon-Erla |
---|---|---|
52,64% | Chancen | 47,37% |
9 | Derzeitiger Platz | 11 |
26 | Spiele | 26 |
8/10/8 | S/U/N (Total) | 9/5/12 |
5/6/2 | S/U/N (Heim) | 6/1/6 |
3/4/6 | S/U/N (Auswärts) | 3/4/6 |
34 | Punkte | 32 |
37 : 38 | Tore | 42 : 47 |
-1 | Differenz | -5 |
Lasberg - Steyregg 4:1 | Höchster Heimsieg | St. Pantaleon-Erla - Mauthausen 3:0 |
Lasberg - Arbing 1:2 | Höchste Heimniederlage | St. Pantaleon-Erla - SC Tragwein/Kamig 2:5 |
Arbing - Lasberg 1:3 | Höchster Auswärtssieg | Bad Kreuzen - St. Pantaleon-Erla 0:1 |
Schönau - Lasberg 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Schenkenfelden - St. Pantaleon-Erla 7:3 |
Lasberg - St. Pantaleon-Erla
Daten von Lasberg
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
O - 1. Klasse Nordost | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
O - 1. Klasse Nordost | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-3 | 1 |
0-4 | 0 |
1-0 | 2 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
3-0 | 0 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
3-0 | 0 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
3-0 | 1 |
4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|