Freitag, 25. April 2025 18:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 25. April 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Head-to-Head
ASK Voitsberg | Statistiken | First Vienna FC 1894 |
---|---|---|
40,58% | Chancen | 59,43% |
12 | Derzeitiger Platz | 4 |
22 | Spiele | 22 |
7/2/13 | S/U/N (Total) | 12/2/8 |
4/0/7 | S/U/N (Heim) | 7/0/4 |
3/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/4 |
23 | Punkte | 38 |
23 : 31 | Tore | 40 : 32 |
-8 | Differenz | 8 |
ASK Voitsberg - SK Rapid II 3:0 | Höchster Heimsieg | First Vienna FC 1894 - SC Austria Lustenau 3:0 |
ASK Voitsberg - SKN St. Pölten 0:2 | Höchste Heimniederlage | First Vienna FC 1894 - Floridsdorfer AC 0:2 |
Floridsdorfer AC - ASK Voitsberg 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Horn - First Vienna FC 1894 3:6 |
SK Rapid II - ASK Voitsberg 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Admira Wacker Mödling - First Vienna FC 1894 3:1 |
ASK Voitsberg - First Vienna FC 1894
Daten von ASK Voitsberg
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
2. Liga Österreich | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
UNIQA ÖFB Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
2. Liga Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UNIQA ÖFB Cup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|