Sonntag, 16. Oktober 2022 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 16. Oktober 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Oslip | Statistiken | Trausdorf |
---|---|---|
44,58% | Chancen | 55,42% |
10 | Derzeitiger Platz | 8 |
24 | Spiele | 24 |
7/5/12 | S/U/N (Total) | 11/2/11 |
6/2/4 | S/U/N (Heim) | 7/1/4 |
1/3/8 | S/U/N (Auswärts) | 4/1/7 |
26 | Punkte | 35 |
38 : 49 | Tore | 55 : 48 |
-11 | Differenz | 7 |
Oslip - Schützen 7:1 | Höchster Heimsieg | Trausdorf - Schützen 13:0 |
Oslip - Neufeld an der Leitha 1:4 | Höchste Heimniederlage | Trausdorf - Wulkaprodersdorf 0:4 |
Schützen - Oslip 1:5 | Höchster Auswärtssieg | Zillingtal - Trausdorf 0:8 |
Sankt Andrä - Oslip 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Neufeld an der Leitha - Trausdorf 7:0 |
Oslip - Trausdorf
Daten von Oslip
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
B - 2. Klasse Nord | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 15 |
B - II. Liga Nord | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
B - 2. Klasse Nord | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
B - II. Liga Nord | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
0-8 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-6 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
4-0 | 0 |
6-2 | 1 |
8-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
0-8 | 1 |
1-1 | 0 |
3-1 | 1 |
4-0 | 0 |
6-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
0-8 | 0 |
1-1 | 1 |
3-1 | 0 |
4-0 | 1 |
6-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|