Freitag, 17. September 2021 20:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 17. September 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Union TTI St. Florian | Statistiken | Union Mondsee |
---|---|---|
43,02% | Chancen | 56,98% |
14 | Derzeitiger Platz | 6 |
29 | Spiele | 30 |
8/7/14 | S/U/N (Total) | 14/4/12 |
6/4/5 | S/U/N (Heim) | 6/2/7 |
2/3/9 | S/U/N (Auswärts) | 8/2/5 |
31 | Punkte | 46 |
43 : 59 | Tore | 57 : 50 |
-16 | Differenz | 7 |
Union TTI St. Florian - ASKÖ DONAU Linz 3:0 | Höchster Heimsieg | Union Mondsee - SPG Wallern/St. Marienkirchen 5:0 |
Union TTI St. Florian - DSG Union Perg 0:5 | Höchste Heimniederlage | Union Mondsee - SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf 1:4 |
SV Bad Schallerbach - Union TTI St. Florian 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Bad Schallerbach - Union Mondsee 1:4 |
SPG Wallern/St. Marienkirchen - Union TTI St. Florian 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf - Union Mondsee 4:1 |
Union TTI St. Florian - Union Mondsee
Daten von Union TTI St. Florian
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
O - Oberöstereichische Liga | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
O - Oberöstereichische Liga | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-1 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-0 | 0 |
2-1 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|