Samstag, 12. August 2006 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 12. August 2006 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Head-to-Head
TUS Bad Waltersdorf | Statistiken | SV Gutenberg |
---|---|---|
73,89% | Chancen | 26,11% |
2 | Derzeitiger Platz | 14 |
26 | Spiele | 26 |
19/4/3 | S/U/N (Total) | 6/2/18 |
11/2/0 | S/U/N (Heim) | 5/2/6 |
8/2/3 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/12 |
61 | Punkte | 20 |
63 : 26 | Tore | 38 : 69 |
37 | Differenz | -31 |
TUS Bad Waltersdorf - SV Gutenberg 4:0 | Höchster Heimsieg | SV Gutenberg - USV Grafendorf 4:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | SV Gutenberg - Union Birkfeld 0:4 |
SV Gutenberg - TUS Bad Waltersdorf 0:4 | Höchster Auswärtssieg | USV Gross Steinbach - SV Gutenberg 4:5 |
SV Lafnitz - TUS Bad Waltersdorf 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TUS Bad Waltersdorf - SV Gutenberg 4:0 |
TUS Bad Waltersdorf - SV Gutenberg
Daten von TUS Bad Waltersdorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Unterliga Ost | 16 | 9 | 1 | 6 | 33 | 25 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Unterliga Ost | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
1-5 | 0 |
2-0 | 2 |
2-1 | 2 |
2-4 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
4-0 | 2 |
4-1 | 0 |
4-2 | 0 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
1-5 | 0 |
2-0 | 2 |
2-1 | 1 |
3-0 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 0 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-5 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
3-0 | 1 |
4-0 | 0 |
4-1 | 1 |
4-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|