Sonntag, 04. Juni 2000 18:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 04. Juni 2000 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Kalwang | Statistiken | SV Aigen/E. |
---|---|---|
66,27% | Chancen | 33,74% |
3 | Derzeitiger Platz | 9 |
22 | Spiele | 22 |
13/5/4 | S/U/N (Total) | 7/2/13 |
7/1/3 | S/U/N (Heim) | 4/0/7 |
6/4/1 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/6 |
44 | Punkte | 23 |
60 : 30 | Tore | 30 : 39 |
30 | Differenz | -9 |
Kalwang - SV Union Haus/E. 10:1 | Höchster Heimsieg | SV Aigen/E. - Pruggern 5:0 |
Kalwang - Pruggern 2:6 | Höchste Heimniederlage | SV Aigen/E. - St. Martin/Grimming 0:3 |
Öblarn - Kalwang 2:5 | Höchster Auswärtssieg | Wsv Eisenerz - SV Aigen/E. 2:3 |
FC Mayr-Melnhof Gaishorn - Kalwang 3:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Öblarn - SV Aigen/E. 6:2 |
Kalwang - SV Aigen/E.
Daten von Kalwang
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Gebietsliga Enns | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Gebietsliga Enns | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
2-0 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
2-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
2-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|