Samstag, 16. April 2005 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 16. April 2005 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Spielvorschau
Head-to-Head
PSV/SW Salzburg | Statistiken | TSU Bramberg |
---|---|---|
66,35% | Chancen | 33,66% |
4 | Derzeitiger Platz | 14 |
26 | Spiele | 26 |
12/4/10 | S/U/N (Total) | 3/6/17 |
6/3/4 | S/U/N (Heim) | 2/4/7 |
6/1/6 | S/U/N (Auswärts) | 1/2/10 |
40 | Punkte | 15 |
54 : 42 | Tore | 30 : 72 |
12 | Differenz | -42 |
PSV/SW Salzburg - SV Kuchl 7:1 | Höchster Heimsieg | TSU Bramberg - SV Kuchl 3:0 |
PSV/SW Salzburg - SV Straßwalchen 0:3 | Höchste Heimniederlage | TSU Bramberg - SV Straßwalchen 1:4 |
SV Straßwalchen - PSV/SW Salzburg 0:2 | Höchster Auswärtssieg | USC Eugendorf - TSU Bramberg 1:3 |
USC Eugendorf - PSV/SW Salzburg 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SAK 1914 - TSU Bramberg 5:0 |
PSV/SW Salzburg - TSU Bramberg
Daten von PSV/SW Salzburg
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
S - Salzburger Liga | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
S - 1. Landesliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
S - Salzburger Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S - 1. Landesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 0 |
2-3 | 2 |
3-2 | 0 |
4-1 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
3-2 | 0 |
4-1 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
3-2 | 2 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|