Dienstag, 30. November -0001 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 30. November -0001 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
KAC 1909 | Statistiken | DSV Leoben |
---|---|---|
40,07% | Chancen | 59,94% |
5 | Derzeitiger Platz | 1 |
26 | Spiele | 26 |
11/8/7 | S/U/N (Total) | 17/6/3 |
8/2/3 | S/U/N (Heim) | 8/5/0 |
3/6/4 | S/U/N (Auswärts) | 9/1/3 |
30 | Punkte | 40 |
42 : 33 | Tore | 60 : 29 |
9 | Differenz | 31 |
KAC 1909 - ASK St. Valentin 5:2 | Höchster Heimsieg | DSV Leoben - SV Chemie Linz 7:1 |
KAC 1909 - WSV Rosental 0:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
Hertha Wels - KAC 1909 0:1 | Höchster Auswärtssieg | WSV Rosental - DSV Leoben 1:4 |
Amateure Steyr - KAC 1909 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | KAC 1909 - DSV Leoben 3:0 |
KAC 1909 - DSV Leoben
Daten von KAC 1909
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Regionalliga Mitte | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Regionalliga Mitte | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
2-2 | 2 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|