Sonntag, 30. März 2008 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 30. März 2008 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Altenwörth | Statistiken | Gföhl |
---|---|---|
61,36% | Chancen | 38,64% |
1 | Derzeitiger Platz | 4 |
25 | Spiele | 25 |
18/5/2 | S/U/N (Total) | 13/5/7 |
10/2/1 | S/U/N (Heim) | 6/2/4 |
8/3/1 | S/U/N (Auswärts) | 7/3/3 |
59 | Punkte | 44 |
74 : 28 | Tore | 44 : 35 |
46 | Differenz | 9 |
Altenwörth - Straning 9:1 | Höchster Heimsieg | Gföhl - Straning 5:1 |
Altenwörth - Mautern 1:2 | Höchste Heimniederlage | Gföhl - Rehberg 0:3 |
Sitzenberg/R. - Altenwörth 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Mautern - Gföhl 1:4 |
Kühnring - Altenwörth 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Rust - Gföhl 5:0 |
Altenwörth - Gföhl
Daten von Altenwörth
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - Gebietsliga Nordwest/Waldviertel | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 |
N - 1. Klasse Nordwest-Mitte | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - Gebietsliga Nordwest/Waldviertel | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
N - 1. Klasse Nordwest-Mitte | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-3 | 2 |
1-0 | 2 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-2 | 0 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 2 |
Überblick der Spiele
|