Samstag, 03. August 2002 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 03. August 2002 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
Wels FC | Statistiken | FC Alpe Adria |
---|---|---|
56,35% | Chancen | 43,65% |
12 | Derzeitiger Platz | 15 |
30 | Spiele | 30 |
9/6/15 | S/U/N (Total) | 6/6/18 |
6/4/5 | S/U/N (Heim) | 3/3/9 |
3/2/10 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/9 |
33 | Punkte | 24 |
35 : 55 | Tore | 26 : 70 |
-20 | Differenz | -44 |
Wels FC - Union TTI St. Florian 3:0 | Höchster Heimsieg | FC Alpe Adria - ASK Köflach 3:0 |
Wels FC - FC Blau Weiss Linz 0:4 | Höchste Heimniederlage | FC Alpe Adria - ASK Voitsberg 0:7 |
FC Alpe Adria - Wels FC 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SAK Celovec/Klagenfurt - FC Alpe Adria 0:2 |
TSV Hartberg - Wels FC 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Blau Weiss Linz - FC Alpe Adria 8:0 |
Wels FC - FC Alpe Adria
Daten von Wels FC
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Regionalliga Mitte | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Regionalliga Mitte | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-5 | 0 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
2-0 | 1 |
2-3 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
3-3 | 1 |
4-1 | 1 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-5 | 0 |
1-3 | 1 |
3-2 | 1 |
3-3 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-5 | 1 |
1-3 | 0 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|