Samstag, 31. März 1984 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 31. März 1984 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
AE/RS Knittelfeld | Statistiken | Murau |
---|---|---|
51,24% | Chancen | 48,77% |
12 | Derzeitiger Platz | 13 |
26 | Spiele | 26 |
6/6/14 | S/U/N (Total) | 6/6/14 |
2/4/7 | S/U/N (Heim) | 3/2/8 |
4/2/7 | S/U/N (Auswärts) | 3/4/6 |
18 | Punkte | 18 |
30 : 54 | Tore | 23 : 55 |
-24 | Differenz | -32 |
AE/RS Knittelfeld - Murau 4:0 | Höchster Heimsieg | Murau - Kapfenberger SV Amateure 1:0 |
AE/RS Knittelfeld - SC Bruck/Mur 0:4 | Höchste Heimniederlage | Murau - SVA Kindberg 0:8 |
SV Hinterberg - AE/RS Knittelfeld 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Wsv Eisenerz - Murau 1:4 |
SVA Kindberg - AE/RS Knittelfeld 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | AE/RS Knittelfeld - Murau 4:0 |
AE/RS Knittelfeld - Murau
Daten von AE/RS Knittelfeld
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Unterliga Nord | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Unterliga Nord | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-4 | 0 |
1-2 | 0 |
2-1 | 2 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
3-3 | 0 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 0 |
3-3 | 1 |
4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|