Freitag, 31. Oktober 2014 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 31. Oktober 2014 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
Pians | Statistiken | SPG Pitztal 1b |
---|---|---|
50,35% | Chancen | 49,65% |
4 | Derzeitiger Platz | 6 |
24 | Spiele | 24 |
11/7/6 | S/U/N (Total) | 11/5/8 |
7/4/1 | S/U/N (Heim) | 4/3/5 |
4/3/5 | S/U/N (Auswärts) | 7/2/3 |
40 | Punkte | 38 |
53 : 40 | Tore | 60 : 39 |
13 | Differenz | 21 |
Pians - SPG Prutz/Serfaus 1b 7:3 | Höchster Heimsieg | SPG Pitztal 1b - Pfunds 4:0 |
Pians - FC Lechaschau 1:3 | Höchste Heimniederlage | SPG Pitztal 1b - Grins 1:4 |
Nauders - Pians 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SV Zams 1b - SPG Pitztal 1b 0:8 |
Grins - Pians 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Pians - SPG Pitztal 1b 6:2 |
Pians - SPG Pitztal 1b
Daten von Pians
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - 2. Klasse West | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - 2. Klasse West | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-6 | 0 |
6-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
6-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
6-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|