Samstag, 07. November 2015 18:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 07. November 2015 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:30 Uhr | ||
Head-to-Head
RZ Pellets WAC | Statistiken | SV Mattersburg |
---|---|---|
55,19% | Chancen | 44,82% |
6 | Derzeitiger Platz | 9 |
36 | Spiele | 36 |
11/10/15 | S/U/N (Total) | 10/9/17 |
9/5/4 | S/U/N (Heim) | 6/4/8 |
2/5/11 | S/U/N (Auswärts) | 4/5/9 |
43 | Punkte | 39 |
33 : 36 | Tore | 40 : 70 |
-3 | Differenz | -30 |
RZ Pellets WAC - FC Admira Wacker Mödling 4:0 | Höchster Heimsieg | SV Mattersburg - SV Guntamatic Ried 4:1 |
RZ Pellets WAC - FK Austria Wien 0:2 | Höchste Heimniederlage | SV Mattersburg - FK Austria Wien 0:9 |
FC Admira Wacker Mödling - RZ Pellets WAC 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SK Rapid Wien - SV Mattersburg 2:4 |
SK Rapid Wien - RZ Pellets WAC 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FK Austria Wien - SV Mattersburg 5:1 |
RZ Pellets WAC - SV Mattersburg
Daten von RZ Pellets WAC
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bundesliga Österreich | 20 | 7 | 5 | 8 | 35 | 28 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bundesliga Österreich | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 3 |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
0-5 | 0 |
0-6 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 2 |
1-2 | 1 |
1-3 | 2 |
1-4 | 0 |
1-5 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 3 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
4-1 | 1 |
5-0 | 1 |
5-1 | 0 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-6 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-4 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 3 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
5-0 | 1 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-6 | 1 |
1-0 | 2 |
1-1 | 2 |
1-4 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 2 |
5-0 | 0 |
5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|