Freitag, 02. Oktober 2015 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 02. Oktober 2015 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Ostbahn XI | Statistiken | Post SV Wien |
---|---|---|
43,71% | Chancen | 56,29% |
15 | Derzeitiger Platz | 12 |
27 | Spiele | 27 |
4/6/17 | S/U/N (Total) | 8/7/12 |
3/4/6 | S/U/N (Heim) | 5/2/6 |
1/2/11 | S/U/N (Auswärts) | 3/5/6 |
18 | Punkte | 31 |
35 : 60 | Tore | 37 : 56 |
-25 | Differenz | -19 |
Ostbahn XI - Mauerwerk Sport Admira 3:1 | Höchster Heimsieg | Post SV Wien - SR Donaufeld 4:1 |
Ostbahn XI - Gersthofer SV 1:3 | Höchste Heimniederlage | Post SV Wien - ASK Elektra 0:3 |
Gersthofer SV - Ostbahn XI 1:4 | Höchster Auswärtssieg | Ostbahn XI - Post SV Wien 1:2 |
Gerasdorf Stammersdorf - Ostbahn XI 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Mauerwerk Sport Admira - Post SV Wien 5:0 |
Ostbahn XI - Post SV Wien
Daten von Ostbahn XI
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
W - Wiener Stadtliga | 14 | 3 | 5 | 6 | 18 | 22 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
W - Wiener Stadtliga | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 3 |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 2 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
3-4 | 0 |
4-0 | 1 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-4 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 2 |
2-3 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-3 | 0 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-4 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
4-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|