Samstag, 20. September 2008 17:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 20. September 2008 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Karres | Statistiken | FC Lechaschau |
---|---|---|
35,91% | Chancen | 64,10% |
11 | Derzeitiger Platz | 5 |
22 | Spiele | 22 |
5/1/16 | S/U/N (Total) | 10/5/7 |
4/0/7 | S/U/N (Heim) | 7/3/1 |
1/1/9 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/6 |
16 | Punkte | 35 |
37 : 59 | Tore | 45 : 33 |
-22 | Differenz | 12 |
Karres - Paznaun 4:0 | Höchster Heimsieg | FC Lechaschau - Nauders 10:0 |
Karres - SV Matrei 1b 1:3 | Höchste Heimniederlage | FC Lechaschau - SV Matrei 1b 2:5 |
FC Tiroler Zugspitze - Karres 0:2 | Höchster Auswärtssieg | Nauders - FC Lechaschau 0:4 |
SV Matrei 1b - Karres 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Sautens - FC Lechaschau 3:0 |
Karres - FC Lechaschau
Daten von Karres
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - 2. Klasse West | 8 | 0 | 4 | 4 | 11 | 22 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - 2. Klasse West | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
1-5 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 2 |
3-1 | 0 |
3-3 | 1 |
4-1 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
1-4 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 0 |
3-3 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-1 | 0 |
1-4 | 0 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|