Samstag, 11. August 2001 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 11. August 2001 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SSC Großgmain | Statistiken | SC Seeham |
---|---|---|
52,70% | Chancen | 47,31% |
12 | Derzeitiger Platz | 13 |
26 | Spiele | 26 |
7/5/14 | S/U/N (Total) | 6/4/16 |
6/2/5 | S/U/N (Heim) | 3/3/7 |
1/3/9 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/9 |
26 | Punkte | 22 |
48 : 77 | Tore | 37 : 75 |
-29 | Differenz | -38 |
SSC Großgmain - SAK 1914 1b 7:2 | Höchster Heimsieg | SC Seeham - ASV Blau/Weiß Salzburg 5:0 |
SSC Großgmain - SV Wals-Grünau 1b 1:6 | Höchste Heimniederlage | SC Seeham - ASVÖ SK Liefering 2:9 |
SC Seeham - SSC Großgmain 1:4 | Höchster Auswärtssieg | USK Anif 1b - SC Seeham 4:5 |
USC Mattsee - SSC Großgmain 12:1 | Höchste Auswärtsniederlage | UFC Siezenheim - SC Seeham 7:2 |
SSC Großgmain - SC Seeham
Daten von SSC Großgmain
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
S - 2. Klasse Nord A | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 | 41 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
S - 2. Klasse Nord A | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 2 |
1-4 | 2 |
1-5 | 1 |
1-8 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 2 |
2-5 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
4-1 | 1 |
5-1 | 0 |
5-2 | 1 |
8-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 1 |
1-4 | 2 |
1-5 | 1 |
1-8 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 0 |
2-5 | 0 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-0 | 0 |
1-2 | 0 |
1-4 | 1 |
1-5 | 0 |
1-8 | 0 |
2-0 | 1 |
2-2 | 2 |
2-5 | 1 |
3-1 | 2 |
Überblick der Spiele
|