Samstag, 23. April 2005 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 23. April 2005 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Head-to-Head
USK Filzmoos | Statistiken | FC Kaprun |
---|---|---|
31,08% | Chancen | 68,93% |
12 | Derzeitiger Platz | 3 |
22 | Spiele | 22 |
2/7/13 | S/U/N (Total) | 12/3/7 |
2/3/6 | S/U/N (Heim) | 7/0/4 |
0/4/7 | S/U/N (Auswärts) | 5/3/3 |
13 | Punkte | 39 |
35 : 71 | Tore | 66 : 41 |
-36 | Differenz | 25 |
USK Filzmoos - UFC Eben 1:0 | Höchster Heimsieg | FC Kaprun - SC Bad Hofgastein 5:0 |
USK Filzmoos - UFC St. Martin/L. 1:7 | Höchste Heimniederlage | FC Kaprun - SC Leogang 1:5 |
---- | Höchster Auswärtssieg | SV Forstau - FC Kaprun 0:4 |
UFC Eben - USK Filzmoos 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Bad Hofgastein - FC Kaprun 2:0 |
USK Filzmoos - FC Kaprun
Daten von USK Filzmoos
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
S - 1. Klasse Süd | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
S - 1. Klasse Süd | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-5 | 1 |
4-0 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|