Samstag, 21. März 2009 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 21. März 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SAK 1914 | Statistiken | USC Piesendorf |
---|---|---|
70,51% | Chancen | 29,50% |
4 | Derzeitiger Platz | 14 |
13 | Spiele | 13 |
7/2/4 | S/U/N (Total) | 1/2/10 |
4/0/2 | S/U/N (Heim) | 0/0/7 |
3/2/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/2/3 |
23 | Punkte | 5 |
24 : 21 | Tore | 12 : 34 |
3 | Differenz | -22 |
SAK 1914 - Bischofshofen Sportklub 1933 3:0 | Höchster Heimsieg | USC Piesendorf - FC Hallein 04 5:1 |
SAK 1914 - FC Puch 0:5 | Höchste Heimniederlage | USC Piesendorf - USC Eugendorf 0:4 |
USC Eugendorf - SAK 1914 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SAK 1914 - USC Piesendorf 1:4 |
Union Henndorf - SAK 1914 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Puch - USC Piesendorf 5:1 |
SAK 1914 - USC Piesendorf
Daten von SAK 1914
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
S - Salzburger Liga | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 12 |
S - 1. Landesliga | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
S - Salzburger Liga | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
S - 1. Landesliga | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 2 |
1-1 | 1 |
1-4 | 2 |
2-3 | 0 |
3-0 | 0 |
3-2 | 2 |
4-1 | 3 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 2 |
1-1 | 0 |
1-4 | 2 |
2-3 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-1 | 1 |
1-4 | 2 |
2-3 | 2 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|