Samstag, 13. Juni 2009 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 13. Juni 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Huben | Statistiken | Weissensee |
---|---|---|
69,20% | Chancen | 30,80% |
4 | Derzeitiger Platz | 10 |
22 | Spiele | 22 |
10/6/6 | S/U/N (Total) | 5/3/14 |
5/4/2 | S/U/N (Heim) | 4/1/6 |
5/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 1/2/8 |
36 | Punkte | 18 |
37 : 20 | Tore | 34 : 88 |
17 | Differenz | -54 |
Huben - Weissensee 13:0 | Höchster Heimsieg | Weissensee - USV Grafendorf 4:0 |
Huben - Nikolsdorf 0:2 | Höchste Heimniederlage | Weissensee - Lurnfeld 1:14 |
Oberlienz - Huben 1:6 | Höchster Auswärtssieg | Ainet - Weissensee 1:3 |
Lurnfeld - Huben 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Huben - Weissensee 13:0 |
Huben - Weissensee
Daten von Huben
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
K - 2. Klasse A | 8 | 8 | 0 | 0 | 49 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
K - 2. Klasse A | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-11 | 0 |
0-13 | 0 |
0-3 | 0 |
0-6 | 0 |
1-3 | 0 |
11-0 | 1 |
13-0 | 1 |
2-4 | 0 |
2-6 | 0 |
3-0 | 2 |
3-1 | 1 |
4-2 | 1 |
6-0 | 1 |
6-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-11 | 0 |
0-3 | 0 |
1-3 | 0 |
13-0 | 1 |
2-6 | 0 |
3-0 | 1 |
4-2 | 1 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-11 | 1 |
0-3 | 1 |
1-3 | 1 |
13-0 | 0 |
2-6 | 1 |
3-0 | 0 |
4-2 | 0 |
6-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|