Sonntag, 11. Mai 2014 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 11. Mai 2014 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Gitschtal | Statistiken | Nötsch |
---|---|---|
15,61% | Chancen | 84,39% |
14 | Derzeitiger Platz | 1 |
26 | Spiele | 26 |
2/4/20 | S/U/N (Total) | 18/6/2 |
2/2/9 | S/U/N (Heim) | 11/2/0 |
0/2/11 | S/U/N (Auswärts) | 7/4/2 |
10 | Punkte | 60 |
24 : 97 | Tore | 87 : 27 |
-73 | Differenz | 60 |
Gitschtal - Tristach 2:0 | Höchster Heimsieg | Nötsch - Gitschtal 7:0 |
Gitschtal - Nötsch 0:7 | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | Gitschtal - Nötsch 0:7 |
Nötsch - Gitschtal 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Thal/Assling - Nötsch 1:0 |
Gitschtal - Nötsch
Daten von Gitschtal
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
K - 1. Klasse A | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
K - 1. Klasse A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-7 | 2 |
7-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-7 | 1 |
7-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-7 | 0 |
7-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|