Sonntag, 29. September 2013 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 29. September 2013 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Head-to-Head
TSU Virgen | Statistiken | Nötsch |
---|---|---|
23,28% | Chancen | 76,72% |
12 | Derzeitiger Platz | 1 |
26 | Spiele | 26 |
5/5/16 | S/U/N (Total) | 18/6/2 |
3/3/7 | S/U/N (Heim) | 11/2/0 |
2/2/9 | S/U/N (Auswärts) | 7/4/2 |
20 | Punkte | 60 |
42 : 78 | Tore | 87 : 27 |
-36 | Differenz | 60 |
TSU Virgen - Egg 4:0 | Höchster Heimsieg | Nötsch - Gitschtal 7:0 |
TSU Virgen - Dellach/Gail 1:11 | Höchste Heimniederlage | ---- |
Gitschtal - TSU Virgen 1:4 | Höchster Auswärtssieg | Gitschtal - Nötsch 0:7 |
Nikolsdorf - TSU Virgen 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Dölsach - Nötsch 2:1 |
TSU Virgen - Nötsch
Daten von TSU Virgen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
K - 1. Klasse A | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
K - 1. Klasse A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
3-0 | 0 |
3-4 | 1 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-0 | 0 |
3-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-0 | 1 |
3-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|