Donnerstag, 26. Oktober 2006 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Donnerstag, 26. Oktober 2006 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Völkermarkt | Statistiken | Landskron |
---|---|---|
53,67% | Chancen | 46,33% |
9 | Derzeitiger Platz | 14 |
30 | Spiele | 30 |
10/10/10 | S/U/N (Total) | 9/6/15 |
6/5/4 | S/U/N (Heim) | 8/3/4 |
4/5/6 | S/U/N (Auswärts) | 1/3/11 |
40 | Punkte | 33 |
48 : 47 | Tore | 48 : 49 |
1 | Differenz | -1 |
Völkermarkt - Oberes Metnitztal 3:0 | Höchster Heimsieg | Landskron - Nötsch 6:1 |
Völkermarkt - Treibach 0:4 | Höchste Heimniederlage | Landskron - VSV 1:3 |
Ferlach Atus - Völkermarkt 0:2 | Höchster Auswärtssieg | Griffen - Landskron 0:2 |
St. Michael/L. - Völkermarkt 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Treibach - Landskron 3:0 |
Völkermarkt - Landskron
Daten von Völkermarkt
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
K - Kärntner Liga | 14 | 4 | 7 | 3 | 24 | 19 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
K - Kärntner Liga | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 3 |
0-3 | 0 |
0-5 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 2 |
2-1 | 1 |
2-2 | 3 |
2-5 | 1 |
3-0 | 2 |
3-1 | 0 |
5-0 | 1 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-5 | 0 |
1-1 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 2 |
2-5 | 1 |
3-0 | 2 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 3 |
0-5 | 1 |
1-1 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-5 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 2 |
Überblick der Spiele
|