Dienstag, 24. August 2004 18:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 24. August 2004 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SVU Tondach Gleinstätten | Statistiken | WSV St. Lambrecht |
---|---|---|
64,27% | Chancen | 35,73% |
4 | Derzeitiger Platz | 12 |
30 | Spiele | 30 |
17/5/8 | S/U/N (Total) | 8/5/17 |
9/2/4 | S/U/N (Heim) | 5/3/7 |
8/3/4 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/10 |
56 | Punkte | 29 |
50 : 29 | Tore | 44 : 62 |
21 | Differenz | -18 |
SVU Tondach Gleinstätten - SC Weiz 5:1 | Höchster Heimsieg | WSV St. Lambrecht - SVU Tondach Gleinstätten 3:0 |
SVU Tondach Gleinstätten - Bad Aussee 1:3 | Höchste Heimniederlage | WSV St. Lambrecht - FC Gleisdorf 09 1:6 |
Gnas - SVU Tondach Gleinstätten 0:2 | Höchster Auswärtssieg | FC Zeltweg - WSV St. Lambrecht 0:6 |
WSV St. Lambrecht - SVU Tondach Gleinstätten 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Bad Aussee - WSV St. Lambrecht 4:0 |
SVU Tondach Gleinstätten - WSV St. Lambrecht
Daten von SVU Tondach Gleinstätten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Landesliga | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Landesliga | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-6 | 0 |
2-0 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 2 |
3-2 | 1 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
2-0 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 2 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 2 |
2-0 | 0 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
6-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|