Samstag, 02. November 2002 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 02. November 2002 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
Kobenz | Statistiken | FC Kammern |
---|---|---|
50,46% | Chancen | 49,55% |
9 | Derzeitiger Platz | 8 |
22 | Spiele | 22 |
8/3/11 | S/U/N (Total) | 9/0/13 |
6/2/3 | S/U/N (Heim) | 7/0/4 |
2/1/8 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/9 |
27 | Punkte | 27 |
30 : 45 | Tore | 37 : 51 |
-15 | Differenz | -14 |
Kobenz - Krakaudorf 3:0 | Höchster Heimsieg | FC Kammern - Krakaudorf 3:0 |
Kobenz - FC ASKÖ Raika Weißkirchen 2:6 | Höchste Heimniederlage | FC Kammern - DSV Leoben II 0:7 |
Krakaudorf - Kobenz 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Krakaudorf - FC Kammern 1:4 |
FC ASKÖ Raika Weißkirchen - Kobenz 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC ASKÖ Raika Weißkirchen - FC Kammern 5:1 |
Kobenz - FC Kammern
Daten von Kobenz
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Gebietsliga Mur | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 |
ST - Unterliga Nord B | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Gebietsliga Mur | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ST - Unterliga Nord B | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 2 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
2-5 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
3-4 | 1 |
4-3 | 0 |
4-7 | 1 |
5-2 | 1 |
7-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-0 | 2 |
2-2 | 0 |
2-3 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
4-3 | 0 |
5-2 | 1 |
7-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
4-3 | 1 |
5-2 | 0 |
7-4 | 1 |
Überblick der Spiele
|