Samstag, 04. November 2023 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 04. November 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Lendorf | Statistiken | Kraig |
---|---|---|
59,87% | Chancen | 40,14% |
5 | Derzeitiger Platz | 15 |
30 | Spiele | 30 |
12/10/8 | S/U/N (Total) | 9/3/18 |
5/6/4 | S/U/N (Heim) | 7/2/6 |
7/4/4 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/12 |
46 | Punkte | 30 |
48 : 45 | Tore | 41 : 61 |
3 | Differenz | -20 |
Lendorf - KAC 1909 4:0 | Höchster Heimsieg | Kraig - St. Jakob/Ros. 4:0 |
Lendorf - SAK 0:2 | Höchste Heimniederlage | Kraig - Bleiburg 0:4 |
Völkermarkt - Lendorf 2:4 | Höchster Auswärtssieg | Landskron - Kraig 2:3 |
ATSV Wolfsberg - Lendorf 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Völkermarkt - Kraig 5:0 |
Lendorf - Kraig
Daten von Lendorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
K - Kärntner Liga | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
K - Kärntner Liga | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
0-4 | 0 |
1-1 | 2 |
1-2 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 3 |
3-0 | 2 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 3 |
3-0 | 2 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 2 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-0 | 1 |
4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|