Samstag, 06. August 2022 17:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 06. August 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Hornstein | Statistiken | Apetlon |
---|---|---|
47,32% | Chancen | 52,69% |
11 | Derzeitiger Platz | 8 |
26 | Spiele | 26 |
8/6/12 | S/U/N (Total) | 10/7/9 |
5/3/5 | S/U/N (Heim) | 6/2/5 |
3/3/7 | S/U/N (Auswärts) | 4/5/4 |
30 | Punkte | 37 |
47 : 40 | Tore | 54 : 51 |
7 | Differenz | 3 |
Hornstein - RAIBA Zurndorf 8:2 | Höchster Heimsieg | Apetlon - Jois 3:0 |
Hornstein - SpG Neudorf / Parndorf Juniors 1:5 | Höchste Heimniederlage | Apetlon - RAIBA Zurndorf 0:6 |
Eisenstadt SC - Hornstein 0:5 | Höchster Auswärtssieg | Eisenstadt SC - Apetlon 1:6 |
SpG Neudorf / Parndorf Juniors - Hornstein 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | RAIBA Zurndorf - Apetlon 2:0 |
Hornstein - Apetlon
Daten von Hornstein
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
B - 1. Klasse Nord | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 16 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
B - 1. Klasse Nord | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 2 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
2-1 | 2 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-0 | 1 |
2-1 | 2 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-0 | 0 |
2-1 | 2 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|