Donnerstag, 02. Juni 2022 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Donnerstag, 02. Juni 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Puch 1b | Statistiken | UFC Siezenheim |
---|---|---|
25,06% | Chancen | 74,95% |
10 | Derzeitiger Platz | 5 |
18 | Spiele | 18 |
1/2/15 | S/U/N (Total) | 9/3/6 |
1/0/8 | S/U/N (Heim) | 4/2/3 |
0/2/7 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/3 |
5 | Punkte | 30 |
16 : 78 | Tore | 51 : 33 |
-62 | Differenz | 18 |
FC Puch 1b - USK Elsbethen 2:1 | Höchster Heimsieg | UFC Siezenheim - ÖTSU Hallein 1b 4:0 |
FC Puch 1b - UFC Siezenheim 1:12 | Höchste Heimniederlage | UFC Siezenheim - SC Golling 1b 2:8 |
---- | Höchster Auswärtssieg | FC Puch 1b - UFC Siezenheim 1:12 |
USK Elsbethen - FC Puch 1b 9:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Golling 1b - UFC Siezenheim 3:1 |
FC Puch 1b - UFC Siezenheim
Daten von FC Puch 1b
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
S - 2. Klasse Nord B | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 37 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
S - 2. Klasse Nord B | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
0-4 | 1 |
1-0 | 2 |
1-12 | 1 |
1-2 | 1 |
1-4 | 1 |
1-5 | 1 |
1-6 | 1 |
12-1 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
4-0 | 0 |
4-1 | 0 |
5-1 | 0 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-4 | 1 |
1-12 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
4-1 | 0 |
5-1 | 0 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
0-4 | 0 |
1-12 | 0 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-2 | 0 |
3-0 | 0 |
4-1 | 1 |
5-1 | 1 |
6-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|