Samstag, 26. Oktober 2019 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 26. Oktober 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Head-to-Head
St. Martin/Tr. | Statistiken | Franckviertel |
---|---|---|
68,34% | Chancen | 31,67% |
6 | Derzeitiger Platz | 13 |
12 | Spiele | 12 |
6/0/6 | S/U/N (Total) | 1/0/11 |
4/0/3 | S/U/N (Heim) | 1/0/4 |
2/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/7 |
18 | Punkte | 3 |
36 : 37 | Tore | 18 : 70 |
-1 | Differenz | -52 |
St. Martin/Tr. - Kirchberg-Thening 5:0 | Höchster Heimsieg | Franckviertel - Edelweiss Juniors 2:0 |
St. Martin/Tr. - FC Stahl Linz 1:5 | Höchste Heimniederlage | Franckviertel - Babenberg 0:6 |
SV Pasching 16 - St. Martin/Tr. 1:5 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
Leonding ASKÖ - St. Martin/Tr. 11:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Dardania FC - Franckviertel 12:1 |
St. Martin/Tr. - Franckviertel
Daten von St. Martin/Tr.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
O - 2. Klasse Mitte | 9 | 7 | 2 | 0 | 43 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
O - 2. Klasse Mitte | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-5 | 0 |
0-9 | 0 |
1-4 | 0 |
1-6 | 0 |
2-2 | 2 |
3-0 | 1 |
3-4 | 0 |
3-8 | 0 |
4-1 | 1 |
4-3 | 1 |
5-0 | 1 |
6-1 | 1 |
8-3 | 1 |
9-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
1-6 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
3-8 | 0 |
4-1 | 1 |
4-3 | 1 |
9-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
1-6 | 1 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
3-8 | 1 |
4-1 | 0 |
4-3 | 0 |
9-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|