Sonntag, 17. April 2016 12:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 17. April 2016 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:30 Uhr | ||
Spielvorschau
Head-to-Head
RSV Kundrat | Statistiken | Yellow Star |
---|---|---|
75,48% | Chancen | 24,53% |
5 | Derzeitiger Platz | 14 |
25 | Spiele | 25 |
16/1/8 | S/U/N (Total) | 2/3/20 |
10/1/2 | S/U/N (Heim) | 1/2/10 |
6/0/6 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/10 |
49 | Punkte | 9 |
83 : 44 | Tore | 27 : 106 |
39 | Differenz | -79 |
RSV Kundrat - Vardar-Viena 8:0 | Höchster Heimsieg | Yellow Star - Golden Apple 1:0 |
RSV Kundrat - SV Hütteldorf 0:6 | Höchste Heimniederlage | Yellow Star - RSV Kundrat 0:10 |
Yellow Star - RSV Kundrat 0:10 | Höchster Auswärtssieg | Union 12 - Yellow Star 1:2 |
Sportunion Schönbrunn - RSV Kundrat 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Sportunion Schönbrunn - Yellow Star 15:0 |
RSV Kundrat - Yellow Star
Daten von RSV Kundrat
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
W - 1. Klasse A | 6 | 4 | 2 | 0 | 29 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
W - 1. Klasse A | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-10 | 0 |
1-3 | 0 |
1-5 | 0 |
10-0 | 1 |
2-2 | 2 |
3-1 | 1 |
3-7 | 0 |
5-1 | 1 |
7-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-10 | 0 |
1-3 | 0 |
2-2 | 1 |
5-1 | 1 |
7-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-10 | 1 |
1-3 | 1 |
2-2 | 1 |
5-1 | 0 |
7-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|