Sonntag, 28. September 2008 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 28. September 2008 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Spielvorschau
Head-to-Head
Güttenbach | Statistiken | FC Sulz |
---|---|---|
35,84% | Chancen | 64,17% |
10 | Derzeitiger Platz | 6 |
20 | Spiele | 20 |
3/4/13 | S/U/N (Total) | 9/3/8 |
2/2/6 | S/U/N (Heim) | 6/3/1 |
1/2/7 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/7 |
13 | Punkte | 30 |
32 : 67 | Tore | 52 : 42 |
-35 | Differenz | 10 |
Güttenbach - Wallendorf-Mogersdorf 3:0 | Höchster Heimsieg | FC Sulz - Dobersdorf 6:0 |
Güttenbach - Mühlgraben 0:5 | Höchste Heimniederlage | FC Sulz - Litzelsdorf 0:2 |
Neustift bei Güssing - Güttenbach 2:3 | Höchster Auswärtssieg | Neustift bei Güssing - FC Sulz 1:6 |
Minihof-Liebau - Güttenbach 8:2 | Höchste Auswärtsniederlage | ASV Sankt Martin an der Raab - FC Sulz 5:1 |
Güttenbach - FC Sulz
Daten von Güttenbach
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
B - 2. Klasse Süd B | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
B - 2. Klasse Süd B | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 2 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
2-6 | 1 |
3-3 | 1 |
3-4 | 0 |
4-3 | 1 |
6-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 1 |
2-6 | 1 |
3-3 | 0 |
3-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 0 |
2-6 | 0 |
3-3 | 1 |
3-4 | 1 |
Überblick der Spiele
|