Samstag, 23. April 2011 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 23. April 2011 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Spielvorschau
Head-to-Head
Ritzing 1b | Statistiken | UFC Mannersdorf |
---|---|---|
74,27% | Chancen | 25,73% |
1 | Derzeitiger Platz | 15 |
31 | Spiele | 30 |
21/7/3 | S/U/N (Total) | 7/2/21 |
11/4/1 | S/U/N (Heim) | 4/1/10 |
10/3/2 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/11 |
70 | Punkte | 23 |
74 : 30 | Tore | 38 : 70 |
44 | Differenz | -32 |
Ritzing 1b - Sieggraben 4:0 | Höchster Heimsieg | UFC Mannersdorf - Tschurndorf 6:0 |
Ritzing 1b - Frankenau 1:2 | Höchste Heimniederlage | UFC Mannersdorf - Piringsdorf 0:7 |
Kaisersdorf - Ritzing 1b 0:7 | Höchster Auswärtssieg | Tschurndorf - UFC Mannersdorf 0:3 |
Loipersbach - Ritzing 1b 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Neutal - UFC Mannersdorf 6:0 |
Ritzing 1b - UFC Mannersdorf
Daten von Ritzing 1b
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
B - 1. Klasse Mitte | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
B - 1. Klasse Mitte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-3 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
3-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|