Sonntag, 09. Mai 2004 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 09. Mai 2004 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Haid | Statistiken | Altenberg |
---|---|---|
46,09% | Chancen | 53,92% |
10 | Derzeitiger Platz | 6 |
22 | Spiele | 22 |
6/6/10 | S/U/N (Total) | 8/3/11 |
4/3/4 | S/U/N (Heim) | 5/1/5 |
2/3/6 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/6 |
24 | Punkte | 27 |
37 : 52 | Tore | 45 : 38 |
-15 | Differenz | 7 |
Haid - Babenberg 4:1 | Höchster Heimsieg | Altenberg - SK Admira Linz 7:0 |
Haid - Niederneukirchen 0:5 | Höchste Heimniederlage | Altenberg - FC Blau Weiss Linz Amat. 0:8 |
ASKÖ Oedt - Haid 0:2 | Höchster Auswärtssieg | LIONS FLO-SOCCER - Altenberg 0:3 |
FC Blau Weiss Linz Amat. - Haid 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Puchenau - Altenberg 4:2 |
Haid - Altenberg
Daten von Haid
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
O - 1. Klasse Mitte | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 |
O - 1. Klasse Nord | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
O - 1. Klasse Mitte | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
O - 1. Klasse Nord | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 2 |
0-3 | 2 |
1-1 | 3 |
2-0 | 0 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-2 | 2 |
0-3 | 1 |
1-1 | 1 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
1-1 | 2 |
3-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|