Samstag, 21. April 2012 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 21. April 2012 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Hohenau | Statistiken | Auersthal |
---|---|---|
45,93% | Chancen | 54,08% |
9 | Derzeitiger Platz | 5 |
29 | Spiele | 29 |
12/5/12 | S/U/N (Total) | 13/8/8 |
8/2/4 | S/U/N (Heim) | 8/5/1 |
4/3/8 | S/U/N (Auswärts) | 5/3/7 |
41 | Punkte | 47 |
57 : 62 | Tore | 70 : 62 |
-5 | Differenz | 8 |
Hohenau - Eckartsau 4:1 | Höchster Heimsieg | Auersthal - Bad Pirawarth 5:0 |
Hohenau - SC Ollersdorf 2:6 | Höchste Heimniederlage | Auersthal - Poysdorf 2:3 |
Zistersdorf - Hohenau 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Bockfließ - Auersthal 1:7 |
SC Ollersdorf - Hohenau 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Angern - Auersthal 5:0 |
Hohenau - Auersthal
Daten von Hohenau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 1. Klasse Nord | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 23 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 1. Klasse Nord | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
3-5 | 1 |
5-3 | 0 |
5-6 | 0 |
6-5 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
5-3 | 0 |
5-6 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-2 | 0 |
3-1 | 0 |
5-3 | 1 |
5-6 | 2 |
Überblick der Spiele
|