Sonntag, 04. September 2016 12:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 04. September 2016 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Langenlebarn | Statistiken | Tulln |
---|---|---|
57,70% | Chancen | 42,30% |
6 | Derzeitiger Platz | 11 |
26 | Spiele | 26 |
12/5/9 | S/U/N (Total) | 8/5/13 |
8/0/5 | S/U/N (Heim) | 5/2/6 |
4/5/4 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/7 |
41 | Punkte | 29 |
47 : 34 | Tore | 41 : 48 |
13 | Differenz | -7 |
Langenlebarn - Enzersfeld/W. 3:0 | Höchster Heimsieg | Tulln - Neudorf 5:2 |
Langenlebarn - Absdorf 0:2 | Höchste Heimniederlage | Tulln - SK Sparkasse Korneuburg 0:3 |
Laa/Thaya - Langenlebarn 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Kreuttal - Tulln 2:5 |
Kreuttal - Langenlebarn 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SK Sparkasse Korneuburg - Tulln 3:1 |
Langenlebarn - Tulln
Daten von Langenlebarn
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - Gebietsliga Nord/Nordwest | 14 | 5 | 1 | 8 | 21 | 26 |
N - 2. Landesliga Ost | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - Gebietsliga Nord/Nordwest | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 |
N - 2. Landesliga Ost | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 2 |
0-3 | 0 |
0-4 | 1 |
1-1 | 2 |
1-2 | 2 |
1-3 | 4 |
1-4 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 2 |
3-2 | 1 |
4-0 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 2 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 2 |
3-2 | 1 |
4-0 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 2 |
3-2 | 0 |
4-0 | 1 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|