Sonntag, 03. April 2016 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 03. April 2016 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Putzleinsdorf | Statistiken | Haibach |
---|---|---|
56,17% | Chancen | 43,83% |
7 | Derzeitiger Platz | 12 |
26 | Spiele | 26 |
10/6/10 | S/U/N (Total) | 7/6/13 |
3/4/6 | S/U/N (Heim) | 3/4/6 |
7/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 4/2/7 |
36 | Punkte | 27 |
57 : 48 | Tore | 36 : 45 |
9 | Differenz | -9 |
Putzleinsdorf - ASKÖ DONAU Linz 1b 10:0 | Höchster Heimsieg | Haibach - ASKÖ DONAU Linz 1b 5:1 |
Putzleinsdorf - Vorderweißenbach 3:7 | Höchste Heimniederlage | Haibach - Hellmonsödt 1:4 |
St. Oswald/Fr. - Putzleinsdorf 1:5 | Höchster Auswärtssieg | Ottensheim - Haibach 1:3 |
Ottensheim - Putzleinsdorf 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Pregarten Union - Haibach 5:1 |
Putzleinsdorf - Haibach
Daten von Putzleinsdorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
O - Bezirksliga Nord | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 15 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
O - Bezirksliga Nord | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
0-4 | 0 |
1-1 | 2 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 2 |
2-2 | 2 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
3-2 | 1 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-4 | 0 |
1-1 | 2 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 2 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-4 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 2 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
2-3 | 1 |
3-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|