Samstag, 22. August 2015 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 22. August 2015 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Lafnitz | Statistiken | WAC Amat. |
---|---|---|
63,05% | Chancen | 36,95% |
6 | Derzeitiger Platz | 14 |
30 | Spiele | 30 |
15/4/11 | S/U/N (Total) | 6/5/19 |
10/2/3 | S/U/N (Heim) | 4/3/8 |
5/2/8 | S/U/N (Auswärts) | 2/2/11 |
49 | Punkte | 23 |
62 : 52 | Tore | 34 : 64 |
10 | Differenz | -30 |
SV Lafnitz - SC Weiz 6:1 | Höchster Heimsieg | WAC Amat. - Kalsdorf 3:1 |
SV Lafnitz - SPG FC Pasching/LASK Juniors 1:4 | Höchste Heimniederlage | WAC Amat. - Gurten 0:4 |
SPG FC Pasching/LASK Juniors - SV Lafnitz 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Annabichler SV - WAC Amat. 0:2 |
FC Blau Weiss Linz - SV Lafnitz 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Wallern - WAC Amat. 5:0 |
SV Lafnitz - WAC Amat.
Daten von SV Lafnitz
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Regionalliga Mitte | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Regionalliga Mitte | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 3 |
2-5 | 0 |
3-0 | 2 |
3-1 | 1 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-1 | 2 |
3-0 | 1 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-1 | 0 |
3-0 | 0 |
5-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|