Samstag, 02. Juni 2007 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 02. Juni 2007 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC BW Feldkirch Juniors | Statistiken | FC Lustenau 1907 |
---|---|---|
40,65% | Chancen | 59,36% |
11 | Derzeitiger Platz | 2 |
26 | Spiele | 26 |
9/4/13 | S/U/N (Total) | 14/6/6 |
8/1/4 | S/U/N (Heim) | 8/4/1 |
1/3/9 | S/U/N (Auswärts) | 6/2/5 |
31 | Punkte | 48 |
50 : 49 | Tore | 74 : 53 |
1 | Differenz | 21 |
FC BW Feldkirch Juniors - FC Alberschwende 4:0 | Höchster Heimsieg | FC Lustenau 1907 - Gaschurn 7:1 |
FC BW Feldkirch Juniors - FC Schlins 2:3 | Höchste Heimniederlage | FC Lustenau 1907 - FC Alberschwende 0:4 |
FC Kennelbach - FC BW Feldkirch Juniors 0:3 | Höchster Auswärtssieg | FC Kennelbach - FC Lustenau 1907 1:5 |
FC Alberschwende - FC BW Feldkirch Juniors 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Schruns - FC Lustenau 1907 4:0 |
FC BW Feldkirch Juniors - FC Lustenau 1907
Daten von FC BW Feldkirch Juniors
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
V - 1. Landesklasse | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
V - 1. Landesklasse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 1 |
2-4 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 1 |
4-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|