Samstag, 08. Oktober 2011 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 08. Oktober 2011 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
KSV Amateure | Statistiken | SK Austria Klagenfurt |
---|---|---|
47,40% | Chancen | 52,61% |
10 | Derzeitiger Platz | 6 |
30 | Spiele | 30 |
11/7/12 | S/U/N (Total) | 13/6/11 |
8/2/5 | S/U/N (Heim) | 8/3/4 |
3/5/7 | S/U/N (Auswärts) | 5/3/7 |
40 | Punkte | 45 |
47 : 46 | Tore | 44 : 36 |
1 | Differenz | 8 |
KSV Amateure - SK Austria Klagenfurt 4:1 | Höchster Heimsieg | SK Austria Klagenfurt - DSV Leoben 4:1 |
KSV Amateure - GAK 1902 0:2 | Höchste Heimniederlage | SK Austria Klagenfurt - FC Gratkorn 0:2 |
LASK Amat - KSV Amateure 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Wels FC - SK Austria Klagenfurt 1:4 |
DSV Leoben - KSV Amateure 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | KSV Amateure - SK Austria Klagenfurt 4:1 |
KSV Amateure - SK Austria Klagenfurt
Daten von KSV Amateure
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Regionalliga Mitte | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Regionalliga Mitte | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
0-3 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-4 | 0 |
3-0 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
3-0 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
3-0 | 1 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|