Freitag, 06. April 2007 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 06. April 2007 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Bad Aussee | Statistiken | Spittal/Drau |
---|---|---|
60,11% | Chancen | 39,90% |
1 | Derzeitiger Platz | 6 |
30 | Spiele | 30 |
16/9/5 | S/U/N (Total) | 12/9/9 |
8/5/2 | S/U/N (Heim) | 6/6/3 |
8/4/3 | S/U/N (Auswärts) | 6/3/6 |
57 | Punkte | 45 |
62 : 31 | Tore | 37 : 43 |
31 | Differenz | -6 |
Bad Aussee - ASK Köflach 7:0 | Höchster Heimsieg | Spittal/Drau - Allerheiligen 3:1 |
Bad Aussee - Vöcklabruck SC 1:2 | Höchste Heimniederlage | Spittal/Drau - Wels FC 0:5 |
Kärnten Amateure - Bad Aussee 0:3 | Höchster Auswärtssieg | DSG Union Perg - Spittal/Drau 0:2 |
ASK Köflach - Bad Aussee 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Vöcklabruck SC - Spittal/Drau 4:1 |
Bad Aussee - Spittal/Drau
Daten von Bad Aussee
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Regionalliga Mitte | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Regionalliga Mitte | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
1-2 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
1-2 | 0 |
2-2 | 0 |
3-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|