Samstag, 05. November 2005 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 05. November 2005 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
RZ Pellets WAC | Statistiken | Wels FC |
---|---|---|
55,35% | Chancen | 44,65% |
5 | Derzeitiger Platz | 8 |
30 | Spiele | 30 |
11/12/7 | S/U/N (Total) | 11/7/12 |
6/8/1 | S/U/N (Heim) | 7/3/5 |
5/4/6 | S/U/N (Auswärts) | 4/4/7 |
45 | Punkte | 40 |
49 : 33 | Tore | 41 : 40 |
16 | Differenz | 1 |
RZ Pellets WAC - Spittal/Drau 5:0 | Höchster Heimsieg | Wels FC - DSG Union Perg 3:0 |
RZ Pellets WAC - SV Feldkirchen 1:2 | Höchste Heimniederlage | Wels FC - ASK Voitsberg 0:3 |
Bad Aussee - RZ Pellets WAC 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Bleiburg - Wels FC 0:4 |
ASK Köflach - RZ Pellets WAC 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | ASK Köflach - Wels FC 4:1 |
RZ Pellets WAC - Wels FC
Daten von RZ Pellets WAC
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Regionalliga Mitte | 14 | 9 | 4 | 1 | 27 | 15 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Regionalliga Mitte | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
1-0 | 4 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 3 |
2-3 | 1 |
2-4 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
4-2 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
1-0 | 3 |
1-2 | 0 |
2-2 | 2 |
2-3 | 1 |
2-4 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
2-4 | 2 |
3-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|