Samstag, 04. Oktober 2008 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 04. Oktober 2008 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
Werndorf | Statistiken | Grazer SC |
---|---|---|
62,83% | Chancen | 37,18% |
2 | Derzeitiger Platz | 6 |
26 | Spiele | 26 |
16/6/4 | S/U/N (Total) | 11/3/12 |
8/3/2 | S/U/N (Heim) | 6/3/4 |
8/3/2 | S/U/N (Auswärts) | 5/0/8 |
54 | Punkte | 36 |
72 : 36 | Tore | 54 : 66 |
36 | Differenz | -12 |
Werndorf - Sv Andritz Ag 8:2 | Höchster Heimsieg | Grazer SC - Sv Andritz Ag 6:1 |
Werndorf - Hitzendorf 0:2 | Höchste Heimniederlage | Grazer SC - Liebenau 1:4 |
Lassnitzhöhe - Werndorf 0:7 | Höchster Auswärtssieg | FC Fernitz-Mellach - Grazer SC 2:3 |
Unterpremstätten - Werndorf 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Seiersberg - Grazer SC 6:1 |
Werndorf - Grazer SC
Daten von Werndorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Unterliga Mitte | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 7 |
ST - Gebietsliga Mitte | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Unterliga Mitte | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ST - Gebietsliga Mitte | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-2 | 2 |
1-6 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-4 | 0 |
3-5 | 0 |
4-2 | 1 |
5-3 | 1 |
6-1 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-2 | 1 |
2-1 | 1 |
2-4 | 0 |
3-5 | 0 |
6-1 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-4 | 1 |
3-5 | 1 |
6-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|