Samstag, 08. Juni 2002 18:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 08. Juni 2002 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Veitsch | Statistiken | Niklasdorf |
---|---|---|
65,79% | Chancen | 34,21% |
4 | Derzeitiger Platz | 14 |
26 | Spiele | 26 |
14/3/9 | S/U/N (Total) | 3/5/18 |
6/1/6 | S/U/N (Heim) | 2/1/10 |
8/2/3 | S/U/N (Auswärts) | 1/4/8 |
45 | Punkte | 14 |
45 : 53 | Tore | 26 : 68 |
-8 | Differenz | -42 |
FC Veitsch - Niklasdorf 4:1 | Höchster Heimsieg | Niklasdorf - Spielberg 4:0 |
FC Veitsch - SC Raiffeisen Mürzhofen/Allerh. 1:5 | Höchste Heimniederlage | Niklasdorf - SC Bruck/Mur 0:6 |
St. Peter/Kbg. - FC Veitsch 1:5 | Höchster Auswärtssieg | St. Peter/Kbg. - Niklasdorf 0:2 |
FC Judenburg - FC Veitsch 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ESV Mürzzuschlag - Niklasdorf 9:0 |
FC Veitsch - Niklasdorf
Daten von FC Veitsch
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Oberliga Nord | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Oberliga Nord | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-4 | 0 |
2-4 | 1 |
4-1 | 2 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-4 | 0 |
2-4 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-4 | 1 |
2-4 | 0 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|