Fußball ÖFB Cup 2020/21 ÖFB Cup 2020/21    

Samstag, 01.05.2021 - 6. Spieltag Zuschauer
  20:30 Uhr WSST LASK LASK - FC Red Bull Salzburg FC Red Bull Salzburg  0 : 3
0 : 1
 :   Spiele-Historie
 

Spielfrei: 61 Bad Gleichenberg  Bad Gleichenberg, FC Gleisdorf 09  FC Gleisdorf 09, St. Anna/A.  St. Anna/A., Gurten  Gurten, WSC Hertha  WSC Hertha, Vöcklamarkt  Vöcklamarkt, Allerheiligen  Allerheiligen, SC Weiz  SC Weiz, ATSV Stadl-Paura  ATSV Stadl-Paura, ASK-BSC Bruck/Leitha  ASK-BSC Bruck/Leitha, SC Wiener Neustadt  SC Wiener Neustadt, SC Neusiedl am See 1919  SC Neusiedl am See 1919, ASV Draßburg  ASV Draßburg, TWL Elektra  TWL Elektra, Wiener Sport-Club  Wiener Sport-Club, FC Marchfeld Donauauen  FC Marchfeld Donauauen, SV Stripfing/Weiden  SV Stripfing/Weiden, SV Grödig  SV Grödig, TSV St. Johann  TSV St. Johann, USK Anif  USK Anif, SV Seekirchen  SV Seekirchen, Reichenau SVG  Reichenau SVG, SC Schwaz  SC Schwaz, Wörgl  Wörgl, VfB Hohenems  VfB Hohenems, SC Schwarz Weiss Bregenz  SC Schwarz Weiss Bregenz, Dornbirner Sportverein  Dornbirner Sportverein, FK Austria Wien  FK Austria Wien, SK Rapid Wien  SK Rapid Wien, FC Admira Wacker  FC Admira Wacker, Cashpoint SCR Altach  Cashpoint SCR Altach, TSV Hartberg  TSV Hartberg, SKN St. Pölten  SKN St. Pölten, SK Sturm Graz  SK Sturm Graz, SV Oberbank Ried  SV Oberbank Ried, WSG  Tirol  WSG Tirol, RZ Pellets WAC  RZ Pellets WAC, SK Austria Klagenfurt  SK Austria Klagenfurt, Treibach  Treibach, SV Horn  SV Horn, First Vienna FC 1894  First Vienna FC 1894, SKU Amstetten  SKU Amstetten, KSV 1919  KSV 1919, St. Jakob/Ros.  St. Jakob/Ros., ASK Elektra  ASK Elektra, SPG Wallern/St. Marienkirchen  SPG Wallern/St. Marienkirchen, SK Vorwärts Steyr  SK Vorwärts Steyr, Sportverein Innsbruck  Sportverein Innsbruck, ATSV Wolfsberg  ATSV Wolfsberg, FC Deutschkreutz  FC Deutschkreutz, FC Dornbirn 1913  FC Dornbirn 1913, Floridsdorfer AC  Floridsdorfer AC, SC Austria Lustenau  SC Austria Lustenau, SV Lafnitz  SV Lafnitz, Schrems  Schrems, FC Wacker Innsbruck  FC Wacker Innsbruck, ASV Siegendorf  ASV Siegendorf, Retz  Retz, GAK 1902  GAK 1902, FC Blau Weiss Linz  FC Blau Weiss Linz, Gmünd  Gmünd
Platz   Mannschaft ST G U V Tore +/- Pkt. Letzte Spiele
1 (1) FC Red Bull Salzburg (5075) 6 6 0 0 28:2 26 18
2 (2) SK Sturm Graz (8015) 5 4 0 1 12:5 7 12
3 (3) LASK (4035) 6 3 0 1 15:6 9 9
4 (4) FK Austria Wien (1040) 4 3 0 1 13:6 7 9
5 (5) First Vienna FC 1894 (1119) 4 3 0 1 9:4 5 9
6 (6) SK Austria Klagenfurt (9109) 4 2 0 0 17:9 8 6
7 (7) Cashpoint SCR Altach (3055) 3 2 0 1 11:3 8 6
8 (8) RZ Pellets WAC (9110) 5 2 0 0 13:7 6 6
9 (9) KSV 1919 (8411) 4 2 0 0 12:6 6 6
10 (10) SK Rapid Wien (1097) 3 2 0 1 12:7 5 6
11 (11) FC Blau Weiss Linz (4052) 3 2 0 1 8:3 5 6
12 (12) Floridsdorfer AC (1031) 3 2 0 0 5:3 2 6
13 (13) FC Wacker Innsbruck (6159) 3 2 0 1 4:2 2 6
14 (14) ASK Elektra (1407) 3 2 0 1 4:3 1 6
15 (15) TSV Hartberg (8142) 3 1 0 1 14:8 6 3
16 (16) Wiener Sport-Club (1112) 2 1 0 1 6:3 3 3
17 (17) FC Admira Wacker (2201) 2 1 0 0 6:4 2 3
18 (18) VfB Hohenems (3056) 2 1 0 1 4:3 1 3
19 (19) Allerheiligen (8197) 2 1 0 0 3:2 1 3
- (19) WSG Tirol (6117) 2 1 0 1 3:2 1 3
21 (21) SK Vorwärts Steyr (4186) 2 1 0 1 3:3 0 3
- (21) SKU Amstetten (2610) 3 1 0 1 3:3 0 3
23 (23) SV Stripfing/Weiden (2149) 2 1 0 1 2:2 0 3
24 (24) SC Wiener Neustadt (4276) 2 1 0 1 4:5 -1 3
- (24) Wörgl (6011) 2 1 0 1 4:5 -1 3
26 (26) SKN St. Pölten (2622) 2 1 0 1 3:4 -1 3
27 (27) SV Horn (2461) 2 1 0 1 2:4 -2 3
28 (28) Reichenau SVG (6105) 2 1 0 1 1:3 -2 3
29 (29) SV Seekirchen (5105) 2 1 0 1 1:7 -6 3
30 (30) SV Oberbank Ried (4373) 2 0 0 0 8:7 1 0
31 (31) Gmünd (9195) 1 0 0 0 3:4 -1 0
- (31) SV Lafnitz (8145) 2 0 0 1 3:4 -1 0
33 (33) SC Austria Lustenau (3094) 1 0 0 1 1:2 -1 0
- (33) SV Grödig (5029) 1 0 0 1 1:2 -1 0
- (33) Treibach (9091) 1 0 0 1 1:2 -1 0
36 (36) ASK-BSC Bruck/Leitha (2215) 1 0 0 1 0:1 -1 0
- (36) Bad Gleichenberg (8180) 1 0 0 0 0:1 -1 0
- (36) GAK 1902 (8029) 1 0 0 1 0:1 -1 0
- (36) SC Weiz (8114) 1 0 0 1 0:1 -1 0
- (36) SPG Wallern/St. Marienkirchen (4281) 1 0 0 1 0:1 -1 0
41 (41) FC Gleisdorf 09 (8129) 1 0 0 0 3:5 -2 0
42 (42) Vöcklamarkt (4356) 1 0 0 1 2:4 -2 0
43 (43) ATSV Wolfsberg (9104) 1 0 0 1 1:3 -2 0
- (43) FC Dornbirn 1913 (3090) 1 0 0 1 1:3 -2 0
- (43) Gurten (4381) 1 0 0 1 1:3 -2 0
- (43) SC Schwaz (6003) 1 0 0 1 1:3 -2 0
- (43) Schrems (2529) 1 0 0 1 1:3 -2 0
- (43) St. Anna/A. (8185) 1 0 0 1 1:3 -2 0
49 (49) SC Neusiedl am See 1919 (7069) 1 0 0 1 2:5 -3 0
50 (50) ASV Draßburg (7048) 1 0 0 1 0:3 -3 0
- (50) ASV Siegendorf (7046) 1 0 0 1 0:3 -3 0
- (50) FC Deutschkreutz (7089) 1 0 0 1 0:3 -3 0
- (50) WSC Hertha (4242) 1 0 0 1 0:3 -3 0
54 (54) TWL Elektra (1058) 1 0 0 1 1:5 -4 0
- (54) USK Anif (5139) 1 0 0 1 1:5 -4 0
56 (56) FC Marchfeld Donauauen (2169) 1 0 0 1 0:4 -4 0
57 (57) Retz (2083) 1 0 0 1 0:5 -5 0
- (57) St. Jakob/Ros. (9076) 1 0 0 1 0:5 -5 0
- (57) TSV St. Johann (5094) 1 0 0 1 0:5 -5 0
60 (60) ATSV Stadl-Paura (4263) 1 0 0 1 1:7 -6 0
61 (61) Dornbirner Sportverein (3060) 1 0 0 1 0:7 -7 0
62 (62) Sportverein Innsbruck (6119) 1 0 0 1 0:8 -8 0
63 (63) SC Schwarz Weiss Bregenz (3101) 1 0 0 1 0:10 -10 0



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.087975 ] Sekunden