Samstag, 20. September 2014 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 20. September 2014 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
USV Lamprechtshausen | Statistiken | SV Wals-Grünau 1b |
---|---|---|
36,20% | Chancen | 63,80% |
8 | Derzeitiger Platz | 4 |
24 | Spiele | 24 |
9/3/12 | S/U/N (Total) | 14/6/4 |
7/1/4 | S/U/N (Heim) | 8/3/1 |
2/2/8 | S/U/N (Auswärts) | 6/3/3 |
30 | Punkte | 48 |
35 : 48 | Tore | 44 : 24 |
-13 | Differenz | 20 |
USV Lamprechtshausen - USV St. Georgen 2:0 | Höchster Heimsieg | SV Wals-Grünau 1b - USV St. Georgen 5:0 |
USV Lamprechtshausen - USK Elsbethen 1:4 | Höchste Heimniederlage | SV Wals-Grünau 1b - SV Austria Salzburg 1b 0:2 |
USV St. Georgen - USV Lamprechtshausen 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Austria Salzburg 1b - SV Wals-Grünau 1b 2:6 |
SV Austria Salzburg 1b - USV Lamprechtshausen 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | USV Koppl - SV Wals-Grünau 1b 1:0 |
USV Lamprechtshausen - SV Wals-Grünau 1b
Daten von USV Lamprechtshausen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
S - 1. Klasse Nord | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 24 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
S - 1. Klasse Nord | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-4 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 2 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 2 |
2-4 | 1 |
3-1 | 0 |
4-0 | 0 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-4 | 1 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-4 | 0 |
3-1 | 2 |
Überblick der Spiele
|